Судебное vs внесудебное банкротство
Полное сравнение двух путей списания долгов: стоимость, сроки, условия и последствия
| Параметр | Судебное банкротство | Внесудебное (МФЦ) |
|---|---|---|
| Стоимость | От 90 000 ₽ (госпошлина + управляющий + юрист) | Бесплатно (0 ₽) |
| Срок | 6–12 месяцев | Ровно 6 месяцев |
| Сумма долга | От 50 000 ₽ (обязательно от 500 000 ₽) | От 25 000 до 1 000 000 ₽ |
| Где проходит | Арбитражный суд | МФЦ (по месту жительства) |
| Финансовый управляющий | Да, обязателен | Нет |
| Имущество | Включается в конкурсную массу (кроме единственного жилья) | Не проверяется |
| Условие для подачи | Невозможность платить по долгам | Исполнительное производство окончено по п.4 ч.1 ст.46 ФЗ-229 |
| Какие долги списываются | Все (кроме алиментов, вреда здоровью) | Все, указанные в заявлении |
| Сделки за 3 года | Могут быть оспорены | Не проверяются |
| Повторное банкротство | Через 5 лет | Через 10 лет |
| Кредитная история | 5 лет сообщать при получении кредита | 5 лет сообщать при получении кредита |
| Сложность | Высокая (документы, суды, торги) | Низкая (заявление в МФЦ) |
Какой вариант выбрать?
Внесудебное (МФЦ) — если долг от 25 000 до 1 000 000 ₽, приставы закрыли производство и нет имущества. Бесплатно, без суда.
Судебное — если долг крупный, есть имущество, или не выполнены условия для внесудебного. Надёжнее, но требует расходов.
Не уверены? Позвоните — юрист бесплатно определит подходящий путь за 15 минут.
Полезные разделы
Нужна консультация?
Юрист бесплатно оценит вашу ситуацию за 15 минут
8 (969) 777-39-94 или